27/11/2021
| GIÁ MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN TẠI ĐỒNG THÁP, từ 19/11 – 25/11/2021 | ||
| Tên mặt hàng | Cỡ | Giá |
| Cá tra thịt trắng | 0,7 – 0,8 kg/con | 22.500 – 23.500đ/Kg |
| Cá điêu hồng | >300g – 1000g | 33.000 – 34.500đ/Kg |
| Cá lóc nuôi | 1 – 1,2 kg/con | 31.000 – 33.000đ/Kg |
| Sặc rằn | 8 con/Kg | 25.000 – 28.000 đ/Kg |
| Cá thát lát | >0,5kg | 40.000 – 41.000 đ/Kg |
| Cá rô đầu vuông | 4 – 5 con/Kg | 20.000 – 21.000đ/Kg |
| Ếch | 3 – 5 con/Kg | 35.000 – 37.000 đ/Kg |
| Lươn | 130.000 -180.000 | |
| Tôm càng xanh | 15 – 25 con/kg | 170.000 – 200.000 đ/Kg |
| Tôm chân trắng | 100 con/kg | 70.000 – 96.000 đ/Kg |
| Một số loại giống | Cỡ | Giá |
| Cá Điêu hồng | Giống (cỡ 35 con/Kg) | 23.000 – 25.000 đ/kg |
| Cá Lóc | cỡ 1.200 con/Kg | 110 – 140 đ/con |
| Tôm càng xanh | Tôm postlarva
(cỡ 80.000 – 90.000 con/Kg) |
70 – 80 đ/con |
| Tôm toàn đực
(cỡ 100.000 con/Kg) |
120 -140 đ/con | |
| Cá tra | bột | 1 – 1,5 đồng/con |
| giống (cỡ 50 – 60 con/Kg) | 22.500 – 24.000 đ/kg | |
| giống (cỡ 28 – 35 con/Kg) | 25.000 – 27.000 đ/kg | |
| giống (cỡ 85 – 100 con/Kg) | – | |
| Ếch | cỡ 120 -140 con/Kg | 500 – 550 đ/con |
Vasep- 26/11/2021


